Bombas de calor ahorradoras de espacio con intercambiador de calor de bobina en carcasa HZSS
- modelo
- CSSG0300001
propiedad
- Solicitud
- calentador de agua con bomba de calor
- Color
- Negro
- Personalizado
- Apoyo
Evaluacion
Descripción
Intercambiador de calor de serpentín en carcasaPerfil del producto: El intercambiador de calor tubular de HZSS es adecuado para sistemas de refrigeración (bomba de calor), en los que las tuberías transportan agua y la carcasa transporta refrigerante. | ![]() |
---|
Lista de modelos de intercambiadores de calor de bobina en carcasa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Refrigerante | Evaporador | Condensador1 | Condensador2 | Dibujo | |||||||||
Caudal | Capacidad | Caudal | Capacidad | Caudal | Capacidad | |||||||||
GPM | m3 / h | Btu/h | kilovatios | GPM | m3 / h | Btu/h | kilovatios | GPM | m3 / h | Btu/h | kilovatios | |||
GSS00600001 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0,50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0,73 | 2.752 | 54600 | 16 | Ver dibujo |
GSS00600002 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0,50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0,73 | 2.752 | 54600 | 16 | Ver dibujo |
Condición de prueba: Evaporador, temperatura del lado del aire bola seca/húmeda 35/24 ℃, temperatura de entrada de agua 12 ℃, temperatura de salida de agua 7 ℃, temperatura de evaporación 3 ℃ Condensador 1: temperatura del lado del aire bola seca/húmeda -12/-14 ℃, temperatura de entrada de agua 36 ℃, temperatura de salida de agua 41 ℃, temperatura de condensación 41,5 ℃. Condensador 2: temperatura del lado del aire bola seca/húmeda 7/6 ℃, temperatura de entrada de agua 40 ℃, temperatura de salida de agua 45 ℃, temperatura de condensación 46 ℃. Evaporador: Temperatura del lado del aire, bola seca/húmeda 95/75,2 ℉, Temperatura de entrada de agua 53,6 ℉, Temperatura de salida de agua 44,6 ℉, Temperatura de evaporación 37,4 ℉ Condensador 1: Temperatura del lado del aire, bola seca/húmeda 10,4/6,8 ℉, Temperatura de entrada de agua 96,8 ℉, Temperatura de salida de agua 105,8 ℉, Temperatura de condensación 106,7 ℉. Condensador 2: Temperatura del lado del aire, bola seca/húmeda 44,6/42,8 ℉, Temperatura de entrada de agua 104 ℉, Temperatura de salida de agua 113 ℉, Temperatura de condensación 114,8 ℉. | ||||||||||||||

Característica del producto
① Alta eficiencia de intercambio térmico (1) El tubo interior es de cobre con aletas de doble hélice de alta eficiencia; las tuberías y la superficie de intercambio de calor son 4 veces mayores que las de las tuberías lisas. | ② Seguro (1) No hay ningún punto de soldadura en la tubería de cobre, por lo que puede garantizar que el sistema funcione de manera estable durante mucho tiempo. |
---|---|
③ Pequeño (1) La estructura compacta ayudará a ahorrar espacio para un sistema y es conveniente para colocar otras partes del sistema, por lo que puede disminuir la dimensión general de todo el sistema. |
Solicitud
El intercambiador de calor de bobina en carcasa se aplica ampliamente para: calentador de agua con bomba de calor, calentador de agua con bomba de calor de fuente de aire, aire acondicionado central, bomba de calor de fuente de agua, dispositivo de piscina, sistema de recuperación de calor, calefacción, secado, etc.